Гибкие спирали из углеродистой стали СТ37
Модель | Внешний диаметр (мм) | Шаг спирали (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина спирали (мм) | Вес кг/м |
38.3х38х22 | 38.3 | 38 | 22 | 3,3 | 0,52 |
60х45х36.5 | 60 | 45 | 36,5 | 4,3 | 1,35 |
70х65х46.5 | 70 | 65 | 46,5 | 4,3 | 1,15 |
95х65х67 | 95 | 65 | 67 | 5 | 2,12 |
100х70х72 | 100 | 70 | 72 | 5 | 2,1 |
Трубы и Отводы (Поворотные углы) ПВХ для гибких конвейеров
Модель | Внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина (мм) |
Труба ⌀56 | 56 | 2,7 | 3000 |
Труба ⌀75 | 75 | 3,2 | 3000 |
Труба ⌀89 | 89 | 4,3 | 3000 |
Труба ⌀127 | 127 | 5 | 3000 |
Отвод ⌀56 | 56 | 2,7 | 1450 |
Отвод ⌀75 | 75 | 3,2 | 1450 |
Отвод ⌀89 | 89 | 4,3 | 1450 |
Отвод ⌀127 | 127 | 5 | 1450 |
Цельнотянутая спираль шнека
Изготовление витков шнека
Внешний диаметр (D) - от 120 мм до 1200 мм
Внутренний диаметр (d) - от 20 мм до 1000 мм
Толщина металла (S2) - от 2 мм до 30 мм
Материал витков - Сталь 09Г2С , СТ3 или нержавеющая сталь (AISI304)
Завод конвейерного оборудования и подъёмных систем